Mesdames, Messieurs,
Le 15 mars 2026, se sont déroulées les élections municipales dont voici le résultat :
| Inscrits | 444 | |
| Votants | 312 | 70,27 % (des inscrits) |
| Bulletins et enveloppes annulées | 26 | 8,33 % (des votants) |
| Bulletins blancs | 8 | 2,56 % (des votants) |
| Nombre de suffrages exprimés | 278 | 89,10 % (des votants) |
| Liste « Setques, un avenir à construire ensemble ! » | 278 | 89,10 % (des votants) |
Le 22 mars 2026, s’est tenu le 1er conseil municipal d’installation des Conseillers. Lors de ce Conseil, ont été élus :
| M. LAURENT Sébastien | Maire |
| M. BAY Laurent | 1er Adjoint au Maire |
| Mme LEMOINE Jacqueline | 2ème Adjointe au Maire |
| M. QUEVAL Didier | 3ème Adjoint au Maire |


